Toray® Membranas
TAMBIÉN DISPONIBLES: MEMBRANAS DE AGUA DE MAR TORAY®
| PARTE # | TAMAÑO | CAUDAL (GPD)) | CARACTERISTICAS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|
| TMG-10D | 4.0" x 40" | 2,650 | Ósmosis, Baja presión | VER |
| TM-710D | 4.0" x 40" | 2,600 | Ósmosis, Alta presión | VER |
| TMRO-4040HS | 4.0" x 40" | 1,975 | Ósmosis, Sanitizable con calor | VER |
| TM-810V | 4.0" x 40" | 1,900 | Ósmosis, Agua de mar | VER |
| TMG-20D-400 | 8.0" x 40" | 12,100 | Ósmosis, Baja presión | VER |
| TM-720D-400 | 8.0" x 40" | 11,000 | Ósmosis, Alta presión | VER |
| TMRO-8040HS | 8.0" x 40" | 9,000 | Ósmosis, Sanitizable con calor | VER |
| TM-820V-400 | 8.0" x 40" | 9,000 | Ósmosis, Agua de mar | VER |
| TM-820V-440 | 8.0" x 40" | 9,900 | Ósmosis, Agua de mar | VER |
| NE-4040-40 | 4.0" x 40" | 2,100 | Nanofiltración, Alta productividad | VER |
| NE-4040-90 | 4.0" x 40" | 1,700 | Nanofiltración | VER |
ES
EN