Membranas Residenciales y Comerciales Csm
| PARTE # | TAMAÑO | CAUDAL (GPD) | CARACTERÍSTICAS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|
| MB-25 | 1.8" x 12" | 24 | VER | |
| MB-50 | 1.8" x 12" | 50 | Certificado NSF | VER |
| MB-80 | 1.8" x 12" | 80 | Certificado NSF | VER |
| MB-100 | 2.0" x 12" | 100 | VER | |
| MB-150 | 2.0" x 12" | 150 | Baja presión | VER |
| MB-2521 | 2.5" x 21" | 400 | Alta presión | VER |
| MB-2521BLN | 2.5" x 21" | 400 | Baja presión | VER |
| MB-2521SW | 2.5" x 21" | 300 | Agua de mar | VER |
| MB-2540BE | 2.5" x 40" | 1,000 | Alta presión | VER |
| MB-2540BLN | 2.5" x 40" | 930 | Baja presión | VER |
| MB-2540SW | 2.5" x 40" | 560 | Agua de mar | VER |
| MB-4021BLN | 4.0" x 21" | 1,200 | Baja presión | VER |
| MB-4021 | 4.0" x 21" | 1,200 | Alta presión | VER |
| MB-4040BLN | 4.0" x 40" | 2,600 | Baja presión, Certificado NSF | VER |
| MB-4040BE | 4.0" x 40" | 2,400 | Alta presión, Certificado NSF | VER |
ES
EN