Membranas Hydranautics
| PARTE # | TAMAÑO | CAUDAL (GPD) | CARACTERISTICAS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|
| ESPA1-4040 | 4.0" x 40" | 2,450 | Baja presión | VER |
| ESPA2-4040 | 4.0" x 40" | 2,000 | Baja presión | VER |
| ESPA3-4040 | 4.0" x 40" | 3,000 | Baja presión | VER |
| CPA2-4040 | 4.0" x 40" | 2,250 | Alta presión | VER |
| ESPA2-8040 | 8.0" x 40" | 10,000 | Baja presión | VER |
| ESPA2-8040M | 8.0" x 40" | 12,000 | Baja presión | VER |
ES
EN