Csm® Membranas de Nanofiltracion
| Modelo | Flujo (GPD,m3/d) |
NaCl Rechazo(%) |
MgSO4 Rechazo(%) |
Diametro/ Largo(pulgadas) |
Condiciones de prueba | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE8040-40* | 12,000 (45.4) | 20-40 | 99.0 | 8.0 / 40 | NE Standard | VER |
| NE8040-70* | 9,000 (34.1) | 30-70 | 99.0 | 8.0 / 40 | NE Standard (MgSO4) | VER |
| NE8040-90* | 8,000 (30.3) | 90-97 | 8.0 / 40 | NE Standard | VER | |
| NE8040-ARM | 5,400 (20.4) | 99.0 | 8.0 / 40 | NE Standard (MgSO4) | VER | |
| NE8040-SRM | 8,500 (32.2) | 99.5 | 8.0 / 40 | NE Standard (MgSO4) | VER | |
| NE4040-40* | 2,500 (9.5) | 20-40 | 99.0 | 4.0 / 40 | NE Standard | VER |
| NE4040-70* | 1,900 (7.2) | 30-70 | 99.0 | 4.0 / 40 | NE Standard | VER |
| NE4040-90* | 1,700 (6.4) | 90-97 | 4.0 / 40 | NE Standard (NaCl) | VER | |
| NE4040-ARM | 1,100 (4.2) | 99.0 | 8.0 / 40 | NE Standard (MgSO4) | VER | |
| NE4040-SRM | 1,800 (6.8) | 99.5 | 8.0 / 40 | NE Standard (MgSO4) | VER |
ES
EN