Serie Pentair Ecp — Cartuchos Plisados de Celulosa y Poliéster
Cartuchos plisados de sedimentos de celulosa/poliéster impregnados con resina para filtración de agua residencial, comercial e industrial. El medio plisado enrollado alrededor de un núcleo de polipropileno ofrece mayor resistencia en húmedo que los cartuchos de celulosa estándar, baja caída de presión, alta capacidad de retención de suciedad y un desprendimiento mínimo del medio filtrante. Las tapas de los extremos están codificadas por colores según la clasificación en micras para una identificación rápida.
Línea de Modelos
| Modelo # | Parte # | Clasificación en Micras (Nominal) | Color de la Tapa | Dimensiones (Diámetro x Longitud) | Caudal | Caída de Presión Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECP1-10 | 255481-43 | 1 micra | Beige | 2.63" x 9.75" (67 mm x 248 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP5-10 | 255482-43 | 5 micra | Blanco | 2.63" x 9.75" (67 mm x 248 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP20-10 | 255483-43 | 20 micra | Azul | 2.63" x 9.75" (67 mm x 248 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP50-10 | 255484-43 | 50 micra | Amarillo | 2.63" x 9.75" (67 mm x 248 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP1-20 | 255485-43 | 1 micra | Beige | 2.63" x 20" (67 mm x 508 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP5-20 | 255486-43 | 5 micra | Blanco | 2.63" x 20" (67 mm x 508 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP20-20 | 255487-43 | 20 micra | Azul | 2.63" x 20" (67 mm x 508 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP50-20 | 255488-43 | 50 micra | Amarillo | 2.63" x 20" (67 mm x 508 mm) | 10 gpm (38 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP1-BB | 255489-43 | 1 micra | Beige | 4.5" x 9.75" (114 mm x 248 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP5-BB | 255490-43 | 5 micra | Blanco | 4.5" x 9.75" (114 mm x 248 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP20-BB | 255491-43 | 20 micra | Azul | 4.5" x 9.75" (114 mm x 248 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP50-BB | 255492-43 | 50 micra | Amarillo | 4.5" x 9.75" (114 mm x 248 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP1-20BB | 255493-43 | 1 micra | Beige | 4.5" x 20" (114 mm x 508 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP5-20BB | 255494-43 | 5 micra | Blanco | 4.5" x 20" (114 mm x 508 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP20-20BB | 255495-43 | 20 micra | Azul | 4.5" x 20" (114 mm x 508 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
| ECP50-20BB | 255496-43 | 50 micra | Amarillo | 4.5" x 20" (114 mm x 508 mm) | 20 gpm (76 Lpm) | <1 psi (<0.1 bar) |
Área Superficial del Medio Filtrante
| Formato | Área del Medio |
|---|---|
| Estándar 10" | 6 ft² |
| Estándar 20" | 12 ft² |
| Big Blue (BB) 10" | 18 ft² |
| Big Blue (BB) 20" | 36 ft² |
Construcción y Materiales
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Medio Filtrante | Fibras de celulosa y poliéster impregnadas con resina |
| Núcleo | Polipropileno |
| Tapas Estándar | Plastisol de vinilo |
| Tapas Big Blue | Polipropileno, moldeado con empaques |
| Costura | Costura traslapada soldada por ultrasonido (reduce el bypass interno) |
| Temperatura Nominal | 40–125°F (4.4–51.7°C) |
| Reemplaza a | Cartuchos de las Series Pentek CP y HFCP |
Nota: Los cartuchos no deben utilizarse con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.
Detalles del producto
- Categoría: Cartuchos Pentair
- Condición: Nuevo
Pedidos y cotizaciones
All For Water vende este producto a precio mayorista según cotización. Solicite una cotización para conocer el precio actual, los descuentos por volumen y la disponibilidad.