Portamembranas de Prfv
Disponible de 300 psi a 1000 psi | Para 1 a 6 elementos
| PARTE # | DESCRIPCIÓN | PUERTO | MEDIDA DEL PUERTO | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|
| V2521-SW | 2.5"x21" for 1000 psi | END | ¼" | VER |
| V2540-SW | 2.5"x40" for 1000 psi | END | ¼" | VER |
| V4040-FRP | 4.0"x40" for 300 psi | END | ½" | VER |
| V4040-SW | 4.0"x40" for 1000 psi | END | ½" – ¾" | VER |
| V4080-FRP | 4.0"x40" for 2 elements, 300 psi | END | ½" – ¾" | VER |
| V40120-FRP | 4.0"x40" for 3 elements, 300 psi | LATERAL | ½" – ¾" | VER |
| V8040-FRP | 8.0"x40" for 1 elements, 300 psi | END | 1" NPTF | VER |
| V8080-FRP | 8.0"x40" for 2 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VER |
| V80120-FRP | 8.0"x40" for 3 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VER |
| V80160-FRP | 8.0"x40" for 4 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VER |
| V80200-FRP | 8.0"x40" for 5 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VER |
| V80240-FRP | 8.0"x40" for 6 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VER |
ES
EN