Caudalímetros para Montaje en Panel Croquis
| Parte # | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-2PM | 210 | 34 | 40 | 215 | 31 | 20 | 165 |
| FM-5PM | 210 | 34 | 40 | 215 | 31 | 20 | 165 |
| FM-10PM | 220 | 41 | 45 | 233 | 47 | 33 | 165 |
| FM-16PM | 220 | 41 | 45 | 233 | 47 | 33 | 165 |
| FM-24PM | 240 | 44 | 50 | 253 | 47 | 33 | 175 |
| FM-35PM | 240 | 44 | 50 | 253 | 47 | 33 | 175 |
| FM-60PM | 265 | 62 | 62 | 250 | 52 | 33 | 170 |
ES
EN