CSM BLF ULTRA LOW PRESSURE RO MEMBRANES

Model | Flow Rate (GPD,m3/d) |
Salt Rejection(%) | Diameter/ Length (inch) |
Test Conditions | DATA SHEET |
---|---|---|---|---|---|
RE8040-BLF440 | 12,650 (47.9) | 99.2 | 8.0 / 40 | 40" LP High Flux | VIEW |
RE8040-BLF* | 11,500 (43.5) | 99.2 | 8.0 / 40 | 40" LP High Flux | VIEW |
RE4040-BLF* | 2,500 (9.5) | 99.2 | 4.0 / 40 | 40" LP High Flux | VIEW |
RE2540-BLF | 930 (3.5) | 99.2 | 2.5 / 40 | 40" LP High Flux | VIEW |
RE4021-BLF* | 1,200 (4.5) | 99.2 | 4.0 / 21 | 21" LP High Flux | VIEW |
- 40" LP High Flux test conditions: NaCl 500 mg/L, Pressure 100 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%
- 40" LP Standard test conditions: NaCl 1,500 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%
- 21" LP High Flux test conditions: NaCl 500 mg/L, Pressure 100 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%